Layout Table~~5280~5280~~
navigation~~5280~5365~~
Acer campestre AGM~Standard Tree 8-10cm girth|1953|40 litre pot 8-10 cm girth|2031|Feathered Tree 175-200 cm (1-10 plants)|3223|Feathered Tree 175-200 cm (11or more plants)|3224|Feathered Tree 200-250 cm (1-10 plants )|3225|Feathered Tree 200-250 cm (11or more plants)|3226|Feathered Tree 300-350 cm (1-10 plants)|3227|Feathered Tree 300-350 cm (11 or more plants)|3228|~5280~5826~~
Acer davidii~Feathered 120-150 cm 7.5 litre pot|3666|~5280~319~~
Acer griseum AGM~20 litre pot 125-150 cm|3171|~5280~5827~~
Acer grosseri~~5280~321~~
Acer japonicum Aconitifolium AGM~5 litre pot 30-40 cm|3668|~5280~323~~
Acer japonicum Vitifolium AGM~5 litre pot 30-40 cm|3696|~5280~325~~
Acer maximowiczianum~2 litre pot 40-60 cm|3667|~5280~327~~
Acer negundo Argenteovariegatum~Half Standard 6-8 cm|!70974|~5280~5281~~
Acer negundo Aureomarginatum~Half Standard 6-8 cm girth|2853|~5280~5282~~
Acer negundo Flamingo~20 Litre pot 150-175cm|3173|~5280~5283~~
Acer negundo Kelly's Gold~7.5 Litre pot 125-150cm|!70975|~5280~5284~~
Acer palmatum~5 litre pot 50-60 cm|3174|10 litre pot 60-80cm|3669|20 litre pot 100-120 cm|3670|60 litre pot 150-180 cm|3671|60 litre pot 180-210 cm|3672|~5280~5285~~
Acer palmatum Aka-shigatsu-sawa~5 litre pot 30-40 cm|3673|~5280~329~~
Acer palmatum Atropurpureum~2 litre pot 40-50 cm|!70976|5 litre pot 50-60 cm|3674|10 litre pot 60-80cm|3675|20 litre pot 100-120 cm|3676|60 litre pot 150-180 cm|3677|60 litre pot 180-210 cm|3678|~5280~5286~~
Acer palmatum Atropurpureum Novum~5 litre pot 30-40 cm|3679|~5280~331~~
Acer palmatum Beni-kagami~5 litre pot 30-40 cm|3680|~5280~333~~
Acer palmatum Bi Hoo~5 litre pot 30-40 cm|3681|~5280~335~~
Acer palmatum Bloodgood AGM~5 litre pot 30-40cm|!70977|~5280~5287~~
Acer palmatum Burgundy Lace AGM~5 litre pot 30-40 cm|!70978|~5280~5288~~
Acer palmatum Butterfly~5 Litre pot 40-50 cm|3374|~5280~7879~~
Acer palmatum Deshojo~5 litre pot 30-40 cm|3682|~5280~337~~
Acer palmatum Diana~5 litre pot 30-40 cm|3683|~5280~339~~
Acer palmatum Wendy~~5280~449~~
Acer palmatum dissectum Crimson Queen~5 litre pot 30-40 cm|!70979|~5280~5289~~
Acer palmatum dissectum AGM~5 litre pot 30-40 cm|!70980|~5280~5290~~
Acer palmatum dissectum Inaba-shidare AGM~5 litre pot 30-40 cm|!70981|~5280~5291~~
Acer palmatum dissectum Garnet AGM~5 litrepot 30-40 cm|!70982|~5280~5292~~
Acer palmatum Enkan~5 litre pot 30-40 cm|3684|~5280~341~~
Acer palmatum Hino-tori-nishiki~5 litre pot 30-40 cm|3685|~5280~343~~
Acer palmatum Kogane-nishiki~5 litre pot 30-40 cm|3686|~5280~347~~
Acer palmatum Momoiro-koya-san~5 litre pot 30-40 cm|3687|~5280~349~~
Acer palmatum Omureyama~60 litre pot 150-180|!70983|~5280~5293~~
Acer palmatum Orange Dream~5 litre pot 30-40 cm|3688|~5280~5881~~
Acer palmatum Osakazuki AGM~5 litre pot 30-40 cm|!70984|60 litre pot 150-180 cm|3689|60 litre pot 180-210 cm|3690|~5280~5294~~
Acer palmatum Red Pygmy~Palmatum Red Pygmy|!70985|~5280~5295~~
Acer palmatum Red Wood~60 litre pot 150-180 cm|!70986|60 litre pot 180-210 cm|3691|60 litrepot 210-240 cm|3692|~5280~5296~~
Acer palmatum Sango-kaku AGM (Senkaki)~5 litre pot 50-60 cm|!70987|~5280~5297~~
Acer palmatum dissectum Seiryu AGM~40 litre pot 140-160 cm|!70988|60 litre pot 160-180 cm|3693|~5280~5298~~
Acer palmatum Shaina~Palmatum Shaina|!70989|~5280~5299~~
Acer palmatum Shindeshojo~5 litre pot 30-40 cm|!70990|~5280~5300~~
Acer palmatum Shishigashira~5 litre pot 30-40 cm|3694|~5280~353~~
Acer palmatum Sumi-nagashi~5 litre pot 30-40 cm|3695|~5280~357~~
Acer palmatum Palmatifidium~40 litre pot 140-160 cm|!70991|~5280~5301~~
Acer palmatum Tamukeyana~40 litre pot 140-160 cm|!70992|~5280~5302~~
Acer pensylvanicum~50 Litre pot 8-10 cm girth 270-300 cm|2847|~5280~5828~~
Acer platanoides AGM~75 Litre pot 12-14 cm|3175|~5280~5829~~
Acer platanoides Columnare~Standard 8-10 cm girth 270-300 cm|2849|75 litre pot 10-12 cm girth 300-400 cm|3119|~5280~5831~~
Acer platanoides Crimson King AGM~77 litre pot 12-14cm|3170|~5280~5832~~
Acer platanoides Crimson Sentry~Standard 10-12 cm girth 50 Litre pot|2854|Bush Tree 150-180 cm 65 litre pot|2855|~5280~5833~~
Acer platanoides Drummondii~75 litre 12-14cm|3169|~5280~5834~~
Acer platanoides PRINCETON GOLD (Prigo)~~5280~359~~
Acer platanoides Schwedleri AGM~~5280~361~~
Acer psuedoplatanus~Standard 8-10 cm girth|2856|~5280~5835~~
Acer pseudoplatanus Brilliantissimum AGM~~5280~363~~
Acer pseudoplatanus Simon-Louis Freres~~5280~365~~
Acer pseudoplatanus Prinz Handjery~~5280~367~~
Acer pseudoplatanus Worley~~5280~369~~
Acer rubrum October Glory~Standard 10-12 cm 50 litre pot|2857|~5280~5836~~
Acer rufinerve~Feathered 120-150 cm 7.5 litre pot|!70993|Standard 8-10 cm girth 50 litre pot|3665|~5280~5303~~
Acer saccharinum~Standard 8-10 cm girth|2858|~5280~5837~~
Acer saccharinum Laciniatum~25 Litre pot 200-240 cm|2859|~5280~5838~~
Acer shirasawanum Aureum AGM~5 litre pot 30-40 cm|3697|~5280~371~~
Acer shirasawanum Autumn Moon~5 litre pot 30-40 cm|3698|~5280~373~~
Acer sieboldianum~3 litre pot 30-40|3699|~5280~375~~
Acer x freemanii Armstrong~~5280~377~~
Acer x zoeschense Annae~~5280~381~~
Next>>~~5280~6989~~
Menu Page | Toolbar Page |
Frameset Page | Index Page | Table of Contents